Sales hotline








Сталь HW | Вес (кг/м) | HM сталь, | Вес (кг/м) | HN steel (сталь) | Вес (кг/м) |
100*100*6*8 | 17.2 | 148*100*6*9 | 21.4 | 300*150*6.5*9 | 37.3 |
125*125*6.5*9 | 23.8 | 194*150*6*9 | 31.2 | 346*174*6*9 | 41.8 |
150*150*7*10 | 31.9 | 244*175*7*11 | 44.1 | 350*175*7*11 | 50 |
175*175*7.5*11 | 40.3 | 294*200*8*12 | 57.3 | 400*150*8*13 | 55.8 |
200*200*8*12 | 50.5 | 340*250*9*14 | 79.7 | 400*200*8*13 | 66 |
200*204*12*12 | 56.7 | 390*300*10*16 | 107 | 450*150*9*14 | 65.5 |
250*250*9*14 | 72.4 | 440*300*11*18 | 124 | 446*199*8*12 | 66.7 |
250*255*14*14 | 82.2 | 482*300*11*15 | 115 | 450*200*9*14 | 76.5 |
294*302*12*12 | 85 | 488*300*11*18 | 129 | 500*150*10*16 | 77.1 |
300*300*10*15 | 94.5 | 582*300*12*17 | 137 | 496*199*9*14 | 79.5 |
300*305*15*15 | 106 | 588*300*12*20 | 151 | 500*200*10*16 | 77.1 |
344*348*10*16 | 115 | 594*302*14*23 | 175 | 506*204*11*19 | 103 |
350*350*12*19 | 137 | -- | -- | 596*199*10*15 | 95.1 |
388*402*15*15 | 141 | 100*50*5*7 | 9.54 | 600*200*11*17 | 106 |
394*398*11*18 | 147 | 125*60*6*8 | 13.3 | 606*200*12*20 | 120 |
400*400*13*21 | 172 | 150*75*5*7 | 14.3 | 692*300*13*24 | 185 |
400*408*21*21 | 197 | 175*90*5*8 | 18.2 | 700*300*13*24 | 185 |
414*405*18*28 | 233 | 198*99*4.5*7 | 18.5 | 792*300*14*22 | 191 |
428*407*20*35 | 284 | 200*100*5.5*8 | 21.7 | 800*300*14*26 | 210 |
Место происхождения: шаньдун, Китай | Марка :Q235, Q235B |
| Техника: горячая прокатка | Толщина: 10мм, 4.5 мм - 34мм |
| Применение: машиностроение, производство, промышленность | Длина :6 м,9 м,12 м, 6-12 м |
| Стандарт :ASTM | Ширина фланца :96-1056 мм, 50- 400мм |
| Толщина фланца: 3,2 -45 мм, 8-88 мм | Ширина захвата :100-1000 мм, 100 мм ~900 мм |
| Толщина стенки: 4,5 -70 мм, 4,5-36,5 мм | Номер модели :H сталь (H) |
| Погрешность: 3% | Услуги по переработке: гибка, сварка, декодирование, штамповка, резка |
| Фактурирование: по фактическому весу | Срок поставки :8-14 дней |
| Название продукта: мягкая конструктивная сталь h луч ss400 вес 100*100*6*8 | Название торговой марки:Zhishang |
| MOQ:5 тонн | Ключевые слова: ипе 450 стальной баллон |
Поперечная форма аналогична профилю экономического раздела верхней латинской буквы H/I. Он также называется универсальным стальным лучом, широким (ребром) лучом i или параллельным фланцевым лучом i. Поперечное сечение профиля H/ i сталь обычно состоит из двух частей, паутины и фланцевой пластины, также известной как Талия и боко.h балка STRUCTIRE STEELSteel Structure Workshop, сборные стальные конструкции здания :1. Легкий вес, высокая прочность, долговечное использование 50 лет, отсутствие строительных отходов 2. Сертификация качества: ISO9001: 2008,ISO14001:20043. Учет затрат: экономия времени, экономия средств;4. Простота перемещения, материалы могут быть использованы повторно, экологически;5. Широко используется в качестве завода, склада, офисного здания, авиационного ангара etc.6. Прочность конструкции, простота обслуживания.
1. Какое у тебя преимущество?
A: честный бизнес с конкурентоспособной ценой и профессиональным сервисом по экспортному процессу.
2. Как я тебе верю?
О: мы считаем честным жизнь нашей компании, мы можем сказать вам контактную информацию некоторых наших клиентов, чтобы вы проверили наш кредит. Кроме того, есть торговые гарантии от Alibaba, ваш заказ и деньги будут хорошо гарантированы.
3. Можете ли вы дать гарантию на свою продукцию?
О: да, мы предоставляем 100% гарантию удовлетворения по всем пунктам. Если вас не устраивает наше качество или сервис, пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами.
4. Где же ты? Могу я тебя навестить?
О: конечно, добро пожаловать на наш завод в любое время.
5. Как насчет времени доставки?
A: в течение 7-15 дней после того, как мы подтвердим ваше требование.
6. Вы можете предоставить образцы?
О: мы предоставляем образцы бесплатно, но товар должен быть оплачен покупателем.
Sales hotline: